查特CHART MVE XC系列液氮罐

美国MVE XC系列为扩展型系列,容量大小从20.5L到47.4L
 
MVE  XC系列MVE液氮罐
 
  美国MVE XC系列为扩展型系列,容量大小从20.5L到47.4L。产品持久耐用、重量轻,制造技术世界领先,并有 5 年的真空保证,诸多优势使 MVE 系列产品成为大多数需求中可依赖的产品。 XC 系列产品专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计。
 
选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;液位探测棒;液位报警器;分相器;方形架(仅 XC47/11-6SQ);塑料盒


MVE液氮罐
MVE液氮罐技术参数
型号 XC Millennium 20 XC 21/6 XC 22/5 XC 32/8 XC 33/22 XC 34/18 XC 43/28 XC 47/11-6SQ XC 47/11-6 XC 47/11 10
最大储存容量
筒的数量 6 9 6 9 6 6 6 6(方) 6 10
1/2 cc 管数(10/条) 720 N/A 2,400 2,520 1,260 2,100 1,260 - 4500 3500
1/2 cc 管数(单层散装) 1122 3,870 3,666 3,960 1,764 3,000 1,764 - 6,216 5,000
1.2&2.0ml 冻存管数量(5/条) 210 N/A 810 855 360 630 360 - 1,320 1,050
液氮容量(升) 20.5 21 22.4 32 33.4 34.8 42.2 47.4 47.4 47.4
静态蒸发速度(升/天)* 0.095 0.35 0.35 0.35 0.14 0.18 0.14 0.39 0.39 0.39
正常工作持续时间(天)** 140 53 40 57 154 123 193 76 76 76
单位尺寸
瓶口尺寸(英寸/毫米) 2.18/55.4 3.5/89 3.81/97 3.81/97 2.75/70 3.5/89 2.75/70 5/127 5/127 5/127
总高度(英寸/毫米) 25.7/652 17.2/438 22/559 21.5/546 26/660 26.6/675 26.4/670 26.5/673 26.5/673 26.5/673
外径(英寸/毫米) 14.5/368 18.2/464 14.5/368 18.2/464 18.2/464 18.2/464 20/508 20/508 20/508 20/508
筒高(英寸/毫米) 11/279 5/127 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279 - 11/279 11/279
筒径(英寸/毫米) 1.65/41.9 2.75/70 3.09/79 2.62/67 2.22/56 2.81/71 2.22/56 - - 4/102 2.81/71
空罐重量(磅/公斤) 23/10.5 30/13.6 26/11.8 30/13.6 34/15.4 34/15.4 36/16.4 42/19 42/19 42/19
满载重量(磅/公斤) 59.5/27 62.5/28.3 66/30 87/39.5 94/42.5 96/43.5 111/50.5 120.4/54.6 120.4/54.6 120.4/54.6
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750液氮罐         Cryosystem6000 MVE液氮罐              Cryosystem4000 MVE液氮罐     
Cryosystem2000 MVE液氮罐       Cryosystem液氮罐                               MVE LAB液氮罐
MVE SC 系列液氮容器液氮罐        查特CHART MVE XC系列液氮罐           XC 47/11 10液氮罐
 
  • 本文链接地址:http://www.mvecryo.com/108.html