YDS-10A金凤液氮罐

YDS-10A金凤液氮罐 卓越的高真空设计绝热层保证超低液氮挥发,金凤液氮罐储存型,是为容积适中的,口径适合的用于静态条件下储存的液氮容器,一般在室内静态条件下,产期静态的保存生物样品或者其他样品,需要提供液氮低温环境,使用此种液氮

YDS-10A金凤液氮罐
 
金凤液氮罐储存型,是为容积适中的,口径适合的用于静态条件下储存的液氮容器,一般在室内静态条件下,产期静态的保存生物样品或者其他样品,需要提供液氮低温环境,使用此种液氮,适中的口径保证极地的液氮挥发率,生物样品在液氮罐内能够长期保存.金凤液氮罐储存型具有静态液氮日蒸发率低、使用经济的优点。
 
产品主要特点:
●金凤液氮罐全部采用铝合金一次成型制造;
●卓越的高真空设计绝热层保证超低液氮挥发;
●可选配锁盖,便于实验样品的低温管理;
●配有保护套,可防止罐体的意外划伤;
●不低于五年使用寿命。
 
 YDS-10A产品参数
 

型号 单位 YDS-10-80 YDS-10A YDS-10-90 YDS-12-90
几何容积 L 10 10 10 12
空重 kg 6.5 6.5 6.8 9
口径 mm 80 50 90 90
外径 mm 303 287 303 406
高度 mm 540 605 538 470
静态蒸发率 L/d 0.18 0.1 0.23 0.26
静态保存期 d 57 97 44 45
提筒外径 mm 63 38 70 70/43
提筒高度 mm 120 276 120 127
提筒数量 ea 6 6 6 6月9日
细管容量(单层) 0.5ml ea 2040 -   2588/1566
0.25ml ea 4584 -   6192/3438
细管容量(双层) 0.5ml ea - 1284   -
0.25ml ea - 2832 - -
可选锁盖 ea √ √ √ √

 
 

型号 单位 YDS-13 YDS-15 YDS-16 YDS-20
几何容积 L 13 16 17 20
空重 kg 7 8.2 8.5 11.2
口径 mm 50 50 50 50
外径 mm 303 355 355 409
高度 mm 600 600 620 650
静态蒸发率 L/d 0.12 0.12 0.12 0.12
静态保存期 d 109 134 143 168
提筒外径 mm 38 38 38 38
提筒高度 mm 276 120 276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea - 792 - 792
0.25ml ea - 1788 - 1788
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 - 1284 1284
0.25ml ea 2832 - 2834 2832
可选锁盖 ea √ √ √ √

 

型号 单位 YDS-30 YDS-30-80 YDS-30-90 YDS-30-125
几何容积 L 31.5 31.5 31.5 31.5
空重 kg 12.9 13.5 13.6 14.2
口径 mm 50 80 90 125
外径 mm 446 446 446 446
高度 mm 670 680 680 685
静态蒸发率 L/d 0.12 0.21 0.23 0.35
静态保存期 d 254 147 136 90
提筒外径 mm 38 63 70 97
提筒高度 mm 120/276 120/276 120/276 120/276
提筒数量 ea 6 6 6 6
细管容量(单层) 0.5ml ea 792 2244 2588 5124
0.25ml ea 1788 5022 6192 11952
细管容量(双层) 0.5ml ea 1284 3624 4920 9048
0.25ml ea 2832 8460 10688 19944
可选锁盖 ea √ √ √ √

 
 
 
 

  • 本文链接地址:http://www.mvecryo.com/140.html