MVE High Efficiency(HE)系列通过将行业前沿的效率与先进的数字智能技术相结合,在低温储存领域建立了新的标准。配备全新MVE BioConnect™ 控制器的HE 系列产品,具备卓越的可视性、安全性以及易操作性。BioConnect™控制器操作平台采用直观的触摸屏控制、增强型警报管理功能以及安全的连接技术,确保容器内的珍贵样本得到安全可靠的保障。HE系列与BioConnect™ 两者结合,实现了性能与可靠性的突破,为低温储存带来了更智能、更互联的保障。目前MVE HE 系列产品在中国成都本地化生产,实现了我们对本地制造、快捷交付以及以客户为中心的创新的承诺。
MVE BioConnect™ 控制器具备卓越的易操作性和连接性,让用户能够对其使用的低温储存设备拥有充分的信心和充足的掌控力。10.1 英寸高分辨率触摸屏提供了直观、现代化的界面,该界面专为快速浏览低温储存状态、报警记录、设定值以及用户管理而设计。MVE BioConnect™ 控制器基于完全嵌入式的Linux系统构建,确保了出色的性能、安全性以及长期稳定性。网络连接选项涵盖了Wi-Fi、以太网、USB和串行端口,使设备能够无缝接入实验室网络和数据管理系统。通过基于权限的用户访问、电子锁盖以及接近式盖子传感器记录功能,BioConnect™控制器既提高了样本的安全性,又确保了合规性。该系统还支持对温度、液氮水平以及事件数据进行图形化趋势分析,使用户能够实时了解储存状况,并通过详尽的事件日志确保完整的可追溯性。

主要特点:
高效(HE)系列液氮储存系统;
采用先进的真空绝热技术,液氮消耗低;
紧凑的布局实现更大储存容量;
即使在容器的顶部区域,也能保持稳定的低温性能;
低液氮消耗量,节约运营成本,样本长期存储可靠性强。
应用范围:
生物样本库 细胞治疗领域 生物制药研发
CMO & CDMO 企业
高校、医疗机构 ( 推荐 HE 800 和 HE 1500 系列 )
临床实验室
脐带血库 ( 推荐 HE 1800 系列 )
生物样本长期保存
技术参数:
MVE 815P-190 | MVE 1536P-190 | MVE 1542R-190 | MVE 1892P-190 | MVE 1894R-190 | |
最大存储容量 | |||||
1.2 & 2 ml冻存管(内旋) | 15,600 | 36,400 | 42,000 | 92,250 | 94,500 |
大冻存架数量(适配10*10冻存盒) | 12 | 24 | 26 | 54 | 60 |
小冻存架数量(适配5*5冻存盒) | 4 | 16 | 16 | 30 | 12 |
冻存架层数 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
容积 | |||||
平台下的液氮容积(L)(预估) | 62 | 133 | 133 | 282 | 300 |
最大液氮容积(L)(不带配件,预估) | 360 | 756 | 797 | 1,735 | 1,730 |
尺寸 | |||||
颈口直径(mm) | 318 | 445 | 445 | 635 | 635 |
内部可用高度(mm) | 673 | 730 | 781 | 876 | 868 |
内径(mm) | 731 | 978 | 983 | 1,422 | 1,391 |
高度(mm) | 1,478 | 1,556 | 1,607 | 1,860 | 1,860 |
揭盖操作高度(mm) | 1,231 | 942 | 995 | 1,112 | 1,112 |
外径**(mm) | 813 | 1,067 | 1,067 | 1,524 | 1,524 |
门宽要求**(mm) | 843 | 1,099 | 1,099 | ||
空重*(kg) | 218 | 313 | 327 | 781 | 781 |
液氮满重*(kg)(预估) | 526 | 924 | 971 | 2,211 | 2,211 |
血袋容量 | 可存血袋总数量 | 血袋/冻存架 | 冻存架数量 | 可存血袋总数量 | 血袋/冻存架 | 冻存架数量 | 可存血袋总数量 | 血袋/冻存架 | 冻存架数量 | 可存血袋总数量 | 血袋/冻存架 | 冻存架数量 | 可存血袋总数量 | 血袋/冻存架 | 冻存架数量 |
791 OS/U Medsep (25 ml) | 1,224 | 6 | 204 | 3,320 | 8 | 415 | 3,184 | 8 | 398 | 6,704 | 8 | 838 | 6,432 | 8 | 804 |
4R9951 (50 ml) | 768 | 6 | 128 | 1,736 | 7 | 248 | 1,687 | 7 | 241 | 3,936 | 8 | 492 | 3,920 | 8 | 490 |
4R9953 (250 ml) | 416 | 4 | 104 | 812 | 4 | 203 | 768 | 4 | 192 | 1,980 | 5 | 396 | 2,010 | 5 | 402 |
4R9955 (500 ml) | 304 | 4 | 76 | 608 | 4 | 152 | 576 | 4 | 144 | 1,380 | 5 | 276 | 1,550 | 5 | 310 |
DF200 (200 ml) | 236 | 4 | 59 | 496 | 4 | 124 | 488 | 4 | 122 | 1,200 | 5 | 240 | 1,230 | 5 | 246 |
DF200 (700 ml) | - | - | - | 256 | 4 | 64 | 264 | 4 | 66 | 630 | 5 | 126 | 680 | 5 | 136 |
5 年真空质保,配件2 年质保期,详情可参见使用说明书内有限质量保证声明相关内容
未装载任何配件的重量
容器搬运时需要的最小宽度及高度可能有差异,详细可咨询技术。
可选配件:冻存架、真空输液软管、备用电池
